종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 3040A | 2 | 태붐클럽 | 김병모 | 75 | 150 |
탑 | 강남호 | 75 | |||
남복 3040A | 3 | 태붐클럽 | 박상율 | 50 | 100 |
주간민턴 | 전금탁 | 50 | |||
남복 40C | 3 | 태붐클럽 | 권순길 | 50 | 100 |
태붐클럽 | 안종수 | 50 | |||
남복 50B | 1 | 태붐클럽 | 함순식 | 100 | 200 |
태붐클럽 | 조대규 | 100 | |||
남복 50C | 2 | 태붐클럽 | 강대희 | 75 | 150 |
태붐클럽 | 김동성 | 75 | |||
여복 3040C | 1 | 태백클럽 | 김효선 | 100 | 200 |
태붐클럽 | 최혜진 | 100 | |||
여복 40B | 3 | 태백클럽 | 이선경 | 50 | 100 |
태붐클럽 | 이선미 | 50 | |||
여복 50C | 1 | 태붐클럽 | 서미경 | 100 | 200 |
태붐클럽 | 이정숙 | 100 | |||
여복 50C | 2 | 태붐클럽 | 한춘선 | 75 | 150 |
태붐클럽 | 이춘희 | 75 | |||
혼복 3040B | 1 | 태붐클럽 | 최혜진 | 100 | 200 |
태붐클럽 | 장주찬 | 100 | |||
혼복 40A | 3 | 태붐클럽 | 박상율 | 50 | 100 |
태붐클럽 | 봉금순 | 50 | |||
혼복 50C | 1 | 태붐클럽 | 강대희 | 100 | 200 |
태붐클럽 | 서미경 | 100 | |||
혼복 50C | 2 | 태붐클럽 | 조인찬 | 75 | 150 |
태붐클럽 | 이정숙 | 75 | |||
혼복 50C | 3 | 태붐클럽 | 이상수 | 50 | 100 |
태붐클럽 | 한춘선 | 50 | |||
합계 | 2,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|