종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40 D1 | 1 | 태장 | 정재훈 | 150 | 300 |
태장 | 이희경 | 150 | |||
남복 50 B | 2 | 태장 | 최돈욱 | 150 | 300 |
태장 | 최동헌 | 150 | |||
남복 50 B | 3 | 태장 | 김현진 | 100 | 200 |
태장 | 박상수 | 100 | |||
여복 2030 C1 | 3 | 태장 | 최금순 | 50 | 100 |
태장 | 이진 | 50 | |||
여복 40 C1 | 1 | 태장 | 김정숙 | 150 | 300 |
태장 | 김경희 | 150 | |||
혼복 40 D1 | 1 | 태장 | 정재훈 | 150 | 300 |
태장 | 김경희 | 150 | |||
혼복 40 D2 | 1 | 태장 | 정재훈 | 150 | 300 |
태장 | 김경희 | 150 | |||
합계 | 1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|