종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045D | 3 | 태평 | 임성욱 | 100 | 200 |
태평 | 이정원 | 100 | |||
남복 5055B | 2 | 태평 | 정영규 | 125 | 250 |
태평 | 김도연 | 125 | |||
남복 5055E | 1 | 태평 | 어윤업 | 150 | 300 |
태평 | 김대종 | 150 | |||
여복 4045E | 1 | 태평 | 이은영 | 150 | 300 |
태평 | 염진아 | 150 | |||
여복 40대 D | 2 | 태평 | 송미현 | 125 | 250 |
태평 | 조은희 | 125 | |||
여복 45대 D | 2 | 태평 | 강옥님 | 125 | 250 |
태평 | 노미숙 | 125 | |||
혼복 4045E | 1 | 태평 | 어윤업 | 150 | 300 |
태평 | 염진아 | 150 | |||
합계 | 1,850 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|