| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 E | 3 | 태평 | 이우진 | 100 | 200 |
| 태평 | 연수민 | 100 | |||
| 남복 45 D | 3 | 태평 | 김양수 | 100 | 200 |
| 태평 | 이정원 | 100 | |||
| 남복 455055 E | 2 | 태평 | 김대종 | 125 | 250 |
| 태평 | 엄태구 | 125 | |||
| 남복 5055 B | 2 | 태평 | 강대구 | 125 | 250 |
| 태평 | 정영규 | 125 | |||
| 여복 4045 D | 2 | 태평 | 강옥님 | 125 | 250 |
| 태평 | 노미숙 | 125 | |||
| 혼복 4045 E | 1 | 태평 | 김양수 | 150 | 300 |
| 태평 | 이선영 | 150 | |||
| 혼복 4045 E | 3 | 태평 | 엄태구 | 100 | 200 |
| 태평 | 이선하 | 100 | |||
| 혼복 50E60C70A | 1 | 태평 | 한일상 | 150 | 300 |
| 태평 | 김은영 | 150 | |||
| 합계 | 1,950 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|