| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 E | 2 | 태평 | 유경오 | 125 | 250 |
| 태평 | 김홍기 | 125 | |||
| 남복 55B + 50B | 2 | 태평 | 김혁 | 125 | 250 |
| 태평 | 강대구 | 125 | |||
| 남복 55D + 50D | 1 | 태평 | 배상원 | 150 | 300 |
| 태평 | 한일상 | 150 | |||
| 여복 45D + 40D | 2 | 태평 | 송미현 | 125 | 250 |
| 태평 | 조은희 | 125 | |||
| 여복 60D + 55D + 50D | 1 | 태평 | 강옥님 | 150 | 300 |
| 태평 | 노미숙 | 150 | |||
| 여복 60D + 55D + 50D | 3 | 태평 | 이은영 | 100 | 200 |
| 태평 | 고미옥 | 100 | |||
| 혼복 2030 E | 2 | 태평 | 구재현 | 125 | 250 |
| 태평 | 조서민 | 125 | |||
| 혼복 50 E | 2 | 태평 | 홍성호 | 125 | 250 |
| 태평 | 김은영 | 125 | |||
| 혼복 55D + 50D | 3 | 태평 | 엄태구 | 100 | 200 |
| 태평 | 고미옥 | 100 | |||
| 합계 | 2,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|