종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 D | 3 | 토마토 | 박준용 | 50 | 100 |
토마토 | 김지원 | 50 | |||
남복 40 C | 1 | 토마토 | 이학연 | 250 | 500 |
토마토 | 전윤석 | 250 | |||
남복 4050 D | 1 | 토마토 | 김태영 | 250 | 500 |
토마토 | 서문범 | 250 | |||
여복 2030 D | 2 | 토마토 | 홍지형 | 150 | 300 |
토마토 | 이효영 | 150 | |||
혼복 2030 D | 2 | 토마토 | 홍지형 | 150 | 300 |
토마토 | 박준용 | 150 | |||
혼복 4050 C | 1 | 토마토 | 정유아 | 250 | 500 |
토마토 | 이학연 | 250 | |||
합계 | 2,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|