| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 D1 | 3 | 트레포민턴 | 배장철 | 75 | 150 |
| 트레포민턴 | 이춘걸 | 75 | |||
| 남복 40 D2 | 2 | 트레포민턴 | 배장철 | 100 | 200 |
| 트레포민턴 | 이춘걸 | 100 | |||
| 남복 45 D1 | 1 | 트레포민턴 | 조경진 | 125 | 250 |
| 트레포민턴 | 최성민 | 125 | |||
| 여복 45 D2 | 2 | 트레포민턴 | 홍미선 | 100 | 200 |
| 트레포민턴 | 조윤주 | 100 | |||
| 혼복 40 D1E1 | 2 | 트레포민턴 | 배장철 | 100 | 200 |
| 트레포민턴 | 이지애 | 100 | |||
| 혼복 45 D2E2 | 2 | 트레포민턴 | 최성민 | 100 | 200 |
| 트레포민턴 | 조윤주 | 100 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|