종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 남복B | 3 | 특허청 | 김대중 | 125 | 250 |
특허청 | 박규환 | 125 | |||
여복 여복C | 1 | 특허청 | 민경난 | 150 | 300 |
특허청 | 이진숙 | 150 | |||
여복 여복C | 2 | 특허청 | 한지혜 | 125 | 250 |
특허청 | 김미정 | 125 | |||
혼복 혼복B | 1 | 특허청 | 권영학 | 175 | 350 |
특허청 | 한지혜 | 175 | |||
혼복 혼복B | 2 | 특허청 | 박규환 | 150 | 300 |
특허청 | 이진숙 | 150 | |||
혼복 혼복C | 2 | 특허청 | 김용 | 125 | 250 |
특허청 | 민경난 | 125 | |||
합계 | 1,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 남복B | 특허청 | 김정훈 | 25 |
황교상 김용대 상대 승리 | ||||
남복 | 남복B | 특허청 | 임지환 | 25 |
황교상 김용대 상대 승리 | ||||
남복 | 남복B | 특허청 | 백양규 | 25 |
전태원 이창인 상대 승리 | ||||
남복 | 남복B | 특허청 | 이영수 | 25 |
전태원 이창인 상대 승리 | ||||
남복 | 남복B | 특허청 | 김대중 | 25 |
백양규 이영수 상대 승리 | ||||
남복 | 남복B | 특허청 | 박규환 | 25 |
백양규 이영수 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 한지혜 | 25 |
황지혜 민경순 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 김미정 | 25 |
황지혜 민경순 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 한지혜 | 25 |
정경아 황수연 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 김미정 | 25 |
정경아 황수연 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 한지혜 | 25 |
김승아 주준희 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 김미정 | 25 |
김승아 주준희 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
김민정 이윤지 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 이진숙 | 25 |
김민정 이윤지 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
이혜민 장혜진 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 이진숙 | 25 |
이혜민 장혜진 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
최주미 주현정 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 이진숙 | 25 |
최주미 주현정 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 한지혜 | 25 |
장미순 유영정 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 김미정 | 25 |
장미순 유영정 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
김솔지연 이은경 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 이진숙 | 25 |
김솔지연 이은경 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
한지혜 김미정 상대 승리 | ||||
여복 | 여복C | 특허청 | 이진숙 | 25 |
한지혜 김미정 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복A | 특허청 | 최준호 | 25 |
장혜진 이영광 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복A | 특허청 | 김미정 | 25 |
장혜진 이영광 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 박규환 | 25 |
김철봉 주준희 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 이진숙 | 25 |
김철봉 주준희 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 박규환 | 25 |
송용재 주현정 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 이진숙 | 25 |
송용재 주현정 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 박규환 | 25 |
배창환 최현희 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 이진숙 | 25 |
배창환 최현희 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 권영학 | 25 |
오승철 이윤지 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 한지혜 | 25 |
오승철 이윤지 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 권영학 | 25 |
김성환 최주미 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 한지혜 | 25 |
김성환 최주미 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 권영학 | 25 |
박규환 이진숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복B | 특허청 | 한지혜 | 25 |
박규환 이진숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 김용 | 25 |
박찬홍 차진숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
박찬홍 차진숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 김용 | 25 |
조영희 장미순 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
조영희 장미순 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 김용 | 25 |
노태규 김세빈 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
노태규 김세빈 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 김용 | 25 |
황영철 임은숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
황영철 임은숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 김용 | 25 |
송영호 이혜민 상대 승리 | ||||
혼복 | 혼복C | 특허청 | 민경난 | 25 |
송영호 이혜민 상대 승리 | ||||
1,200 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|