번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 남복 | 1020대 | C | 티키타카 | 임귀중 | |
홍현기 | ||||||
7 | 남복 | 1020대 | D1 | 티키타카 | 이중원 | |
김선철 | ||||||
6 | 남복 | 1020대 | D1 | 티키타카 | 전준표 | |
김준 | ||||||
5 | 남복 | 1020대 | D2 | 티키타카 | 변승현 | |
노승현 | ||||||
4 | 남복 | 30대 | D1 | 티키타카 | 김선익 | |
강민기 | ||||||
3 | 남복 | 30대 | 초심1 | 티키타카 | 이병근 | |
김동선 | ||||||
2 | 여복 | 30대 | 초심1 | 티키타카 | 정지수 | |
정아련 | ||||||
1 | 남복 | 30대 | 초심2 | 티키타카 | 이병근 | |
김동선 |