종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 중고등 | 3 | 팀나인 | 양하람 | 50 | 100 |
팀나인 | 조예은 | 50 | |||
혼복 초중고 | 2 | 팀나인 | 성연준 | 100 | 200 |
팀나인 | 양하람 | 100 | |||
합계 | 300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030A | 팀나인 | 강민구 | 25 |
유재민 김윤석 상대 승리 | ||||
남복 | 2030A | 팀나인 | 여진수 | 25 |
유재민 김윤석 상대 승리 | ||||
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 여준서 | 25 |
윤태율 문설준 상대 승리 | ||||
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 장현민 | 25 |
윤태율 문설준 상대 승리 | ||||
남복 | 초등부대 | 팀나인 | 박우진 | 25 |
김윤호 윤현재 상대 승리 | ||||
남복 | 초등부대 | 팀나인 | 김현빈 | 25 |
김윤호 윤현재 상대 승리 | ||||
여복 | 중고등 | 팀나인 | 양하람 | 25 |
박세령 최지연 상대 승리 | ||||
여복 | 중고등 | 팀나인 | 조예은 | 25 |
박세령 최지연 상대 승리 | ||||
혼복 | 초중고 | 팀나인 | 성연준 | 25 |
양민규 이윤슬 상대 승리 | ||||
혼복 | 초중고 | 팀나인 | 양하람 | 25 |
양민규 이윤슬 상대 승리 | ||||
혼복 | 초중고 | 팀나인 | 성연준 | 25 |
문준찬 안수현 상대 승리 | ||||
혼복 | 초중고 | 팀나인 | 양하람 | 25 |
문준찬 안수현 상대 승리 | ||||
300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|