종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 4045B | 1 | 팀위너 | 선은정 | 225 | 450 |
팀위너 | 마혜선 | 225 | |||
합계 | 450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
여복 | 4045B | 팀위너 | 선은정 | 3 |
박순주 권지숙 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 마혜선 | 3 |
박순주 권지숙 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 선은정 | 3 |
강태희 연민희 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 마혜선 | 3 |
강태희 연민희 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 선은정 | 3 |
김정아 박영화 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 마혜선 | 3 |
김정아 박영화 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 선은정 | 3 |
홍희정 서미라 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 마혜선 | 3 |
홍희정 서미라 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 선은정 | 3 |
김은아 김미영 상대 승리 | ||||
여복 | 4045B | 팀위너 | 마혜선 | 3 |
김은아 김미영 상대 승리 | ||||
30 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|