종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 A | 2 | 팀프라임 | 이동윤 | 100 | 200 |
팀프라임 | 김현우2 | 100 | |||
합계 | 200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40대 A | 팀프라임 | 이동윤 | 25 |
강태호 김건우 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 팀프라임 | 김현우2 | 25 |
강태호 김건우 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 팀프라임 | 이동윤 | 25 |
이승용 박지승 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 팀프라임 | 김현우2 | 25 |
이승용 박지승 상대 승리 | ||||
100 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|