종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 대 준자강 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 3 |
김재민 이재덕 상대 승리 | ||||
남복 | 대 준자강 | 팀 요넥스 원주 | 이재우 | 3 |
김재민 이재덕 상대 승리 | ||||
남복 | 대 준자강 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 3 |
장홍석 김요섭 상대 승리 | ||||
남복 | 대 준자강 | 팀 요넥스 원주 | 이재우 | 3 |
장홍석 김요섭 상대 승리 | ||||
남복 | 2030S | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 3 |
진건호 박민우 상대 승리 | ||||
남복 | 2030S | 팀 요넥스 원주 | 이윤성 | 3 |
진건호 박민우 상대 승리 | ||||
18 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|