| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 60대 A | 3 | 경기-평택시 | 송탄 | 이성종 | 150 | 300 |
| 경기-평택시 | 송탄클럽 | 김용대 | 150 | |||
| 남복 65대 A | 2 | 경기-평택시 | 에이스클럽 | 박철 | 200 | 400 |
| 경기-평택시 | 에이스클럽 | 이영수 | 200 | |||
| 여복 30대 C | 3 | 경기-평택시 | 내기클럽 | 김애은 | 50 | 100 |
| 경기-평택시 | 내기클럽 | 임고은 | 50 | |||
| 여복 40대 A | 1 | 경기-평택시 | 도담클럽 | 선은정 | 250 | 500 |
| 경기-평택시 | 에이플 | 서영주 | 250 | |||
| 여복 6065AB | 1 | 경기-평택시 | 에이스클럽 | 이해복 | 200 | 400 |
| 경기-평택시 | 에이스클럽 | 김연실 | 200 | |||
| 혼복 40대 A | 2 | 경기-평택시 | 세중 | 박균 | 200 | 400 |
| 경기-평택시 | 세중 | 황설희 | 200 | |||
| 혼복 40대 D | 3 | 경기-평택시 | 용이클럽 | 강성민 | 50 | 100 |
| 경기-평택시 | 용이클럽 | 장연수 | 50 | |||
| 혼복 65대 A | 2 | 경기-평택시 | 에이스클럽 | 박철 | 200 | 400 |
| 경기-평택시 | 에이스클럽 | 이해복 | 200 | |||
| 합계 | 2,600 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|