종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 110이하D1 | 3 | 포인트 | 김용환 | 100 | 200 |
포인트 | 이명규 | 100 | |||
남복 60이하B | 3 | 포인트 | 박동환 | 100 | 200 |
포인트 | 이민수 | 100 | |||
여복 80이하F | 2 | 포인트 | 박상경 | 125 | 250 |
포인트 | 윤문선 | 125 | |||
혼복 60이하F | 2 | 포인트 | 오윤영 | 125 | 250 |
포인트 | 박상경 | 125 | |||
합계 | 900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|