| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40AB4550A | 1 | 포인트 | 임용수 | 200 | 400 |
| 포인트 | 이준형 | 200 | |||
| 남복 40AB4550A | 2 | 포인트 | 김현진 | 150 | 300 |
| 포인트 | 신재열 | 150 | |||
| 남복 5055D | 1 | 포인트 | 박문석 | 150 | 300 |
| 포인트 | 김현태 | 150 | |||
| 여복 2030A40AB | 2 | 포인트 | 이진희 | 150 | 300 |
| 포인트 | 유지혜 | 150 | |||
| 여복 2030A40AB | 3 | 포인트 | 조영옥 | 125 | 250 |
| 포인트 | 천해리 | 125 | |||
| 여복 40대 D | 3 | 포인트 | 이성자 | 100 | 200 |
| 포인트 | 이영숙 | 100 | |||
| 혼복 40B45AB | 2 | 포인트 | 송신범 | 175 | 350 |
| 포인트 | 이진희 | 175 | |||
| 혼복 50대 D | 1 | 포인트 | 김현태 | 150 | 300 |
| 포인트 | 김은아 | 150 | |||
| 합계 | 2,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|