종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 D | 3 | 포인트 | 전재환 | 100 | 200 |
포인트 | 김현 | 100 | |||
남복 40 D | 1 | 포인트 | 유명선 | 150 | 300 |
포인트 | 이진규 | 150 | |||
남복 40 D | 3 | 포인트 | 서용걸 | 100 | 200 |
포인트 | 허인욱 | 100 | |||
남복 4045 A | 1 | 포인트 | 임용수 | 200 | 400 |
포인트 | 이준형 | 200 | |||
남복 50 C | 2 | 포인트 | 정인영 | 125 | 250 |
포인트 | 최재홍 | 125 | |||
여복 4045 D | 1 | 포인트 | 문영화 | 150 | 300 |
포인트 | 이영숙 | 150 | |||
여복 40AB45B50A | 1 | 포인트 | 차재경 | 200 | 400 |
포인트 | 이진희 | 200 | |||
혼복 4045 D | 2 | 포인트 | 송신범 | 125 | 250 |
포인트 | 유지혜 | 125 | |||
혼복 40AB45AB | 1 | 포인트 | 최형조 | 200 | 400 |
포인트 | 이진희 | 200 | |||
혼복 5055A | 1 | 포인트 | 김용환 | 200 | 400 |
포인트 | 유명자 | 200 | |||
혼복 5055A | 3 | 포인트 | 장명규 | 150 | 300 |
포인트 | 장해순 | 150 | |||
합계 | 3,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|