종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 E | 3 | 플라이민턴 | 전병배 | 75 | 150 |
플라이민턴 | 박성민 | 75 | |||
여복 45대 C | 2 | 플라이민턴 | 김혜영 | 100 | 200 |
플라이민턴 | 박미숙 | 100 | |||
여복 45대 C | 3 | 플라이민턴 | 이미선 | 75 | 150 |
플라이민턴 | 이정화 | 75 | |||
혼복 5055C | 3 | 플라이민턴 | 나경인 | 100 | 200 |
플라이민턴 | 이미선 | 100 | |||
합계 | 700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|