| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 C1 | 3 | 하가 | 김정우 | 75 | 150 |
| 하가 | 국경훈 | 75 | |||
| 남복 45 C2 | 3 | 인후어울림 | 김홍석 | 75 | 150 |
| 하가 | 박정섭 | 75 | |||
| 남복 50 D1 | 1 | 전주하나클럽 | 박성근 | 125 | 250 |
| 하가 | 정회만 | 125 | |||
| 남복 55 B | 1 | 훈스스포츠 | 김성영 | 150 | 300 |
| 하가 | 김규겸 | 150 | |||
| 남복 55 D2 | 2 | 하가 | 송동진 | 100 | 200 |
| 하가 | 정회만 | 100 | |||
| 여복 45 C1 | 1 | 하가 | 김희숙 | 125 | 250 |
| 하가클럽 | 김이경 | 125 | |||
| 여복 50 B | 2 | 하가 | 최나미 | 125 | 250 |
| 서문 | 이경숙 | 125 | |||
| 혼복 40 C | 3 | 인후어울림 | 오상기 | 75 | 150 |
| 하가 | 송숙 | 75 | |||
| 혼복 50 C | 1 | 하가 | 이재홍 | 125 | 250 |
| 하가 | 김희숙 | 125 | |||
| 합계 | 1,950 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|