종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 F | 1 | 하나 | 원충권 | 500 | 500 |
하나 | 중안 | 0 | |||
남복 F | 3 | 하나 | 판반찌 | 200 | 200 |
하나 | 람 | 0 | |||
남복 20 C | 2 | 하나 | 장기철 | 200 | 200 |
하나 | 고주혁 | 0 | |||
남복 30 A | 2 | 하나 | 박용규 | 200 | 200 |
하나 | 김재환 | 0 | |||
남복 30 D | 1 | 하나 | 서준태 | 500 | 500 |
하나 | 박준영 | 0 | |||
남복 40 AB | 1 | 하나 | 장현영 | 300 | 300 |
하나 | 장대연 | 0 | |||
남복 40 C | 2 | 하나 | 권상원 | 200 | 200 |
하나 | 김태우 | 0 | |||
남복 60 AB | 3 | 하나 | 김동춘 | 100 | 100 |
하나 | 이종구 | 0 | |||
여복 2030 C | 3 | 하나 | 김다슬 | 100 | 100 |
하나 | 허나리 | 0 | |||
여복 40 C | 3 | 하나 | 박미영 | 100 | 100 |
하나 | 박수정 | 0 | |||
여복 50 C | 3 | 하나 | 김현자 | 100 | 100 |
하나 | 하순영 | 0 | |||
혼복 20 D | 3 | 하나 | 서준태 | 100 | 100 |
하나 | 이종빈 | 0 | |||
혼복 2030 C | 3 | 하나 | 조석형 | 100 | 100 |
하나 | 허나리 | 0 | |||
혼복 40 A | 2 | 하나 | 장대연 | 200 | 200 |
하나 | 김현자 | 0 | |||
혼복 40 A | 3 | 하나 | 장현영 | 100 | 100 |
하나 | 박수정 | 0 | |||
혼복 40 C | 2 | 하나 | 김태우 | 300 | 300 |
하나 | 박미영 | 0 | |||
혼복 60 A | 1 | 하나 | 김동춘 | 300 | 300 |
하나 | 강경숙 | 0 | |||
합계 | 3,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|