| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030D | 1 | 하모니클럽 | 커멀 | 150 | 300 |
| 하모니클럽 | 서빈 | 150 | |||
| 남복 2030D | 2 | 하모니클럽 | 최동혁 | 100 | 200 |
| 하모니클럽 | 최현 | 100 | |||
| 남복 50대 C | 1 | 하모니클럽 | 김동길 | 150 | 300 |
| 하모니클럽 | 전춘섭 | 150 | |||
| 남복 55대 C | 3 | 하모니클럽 | 이수봉 | 50 | 100 |
| 하모니클럽 | 김택승 | 50 | |||
| 남복 60대 C | 1 | 하모니클럽 | 강성신 | 150 | 300 |
| 하모니클럽 | 지청운 | 150 | |||
| 남복 60대 D | 2 | 하모니클럽 | 정영상 | 100 | 200 |
| 하모니클럽 | 이정운 | 100 | |||
| 합계 | 1,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|