종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 110이하A | 2 | 하이콕 | 김동석 | 175 | 350 |
하이콕 | 안문수 | 175 | |||
남복 110이하C | 1 | 하이콕 | 김호중 | 150 | 300 |
하이콕 | 박정도 | 150 | |||
남복 60이하A | 3 | 하이콕 | 김은빈 | 150 | 300 |
하이콕 | 김균호 | 150 | |||
남복 80이하C | 2 | 하이콕 | 박찬웅 | 125 | 250 |
하이콕 | 노관현 | 125 | |||
남복 90이하C | 2 | 하이콕 | 김진덕 | 125 | 250 |
하이콕 | 배성준 | 125 | |||
여복 90이하C | 3 | 하이콕 | 최정란 | 100 | 200 |
하이콕 | 최현아 | 100 | |||
혼복 110이하B | 1 | 하이콕 | 안문수 | 150 | 300 |
하이콕 | 이은화 | 150 | |||
혼복 90이하C | 2 | 하이콕 | 노관현 | 125 | 250 |
하이콕 | 전화순 | 125 | |||
합계 | 2,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|