종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 30대 E | 2 | 하이콕 | 노경용 | 125 | 250 |
하이콕 | 박찬호 | 125 | |||
남복 50D60CD | 1 | 하이콕 | 고영훈 | 150 | 300 |
하이콕 | 이규천 | 150 | |||
남복 50대 B | 1 | 하이콕 | 이성엽 | 150 | 300 |
하이콕 | 홍성천 | 150 | |||
여복 3040A | 3 | 하이콕 | 최정란 | 125 | 250 |
하이콕 | 최현아 | 125 | |||
여복 30C40B | 3 | 하이콕 | 이정미 | 100 | 200 |
하이콕 | 전화순 | 100 | |||
여복 40대 C | 3 | 하이콕 | 김순화 | 100 | 200 |
하이콕 | 백미선 | 100 | |||
여복 40대 D | 1 | 하이콕 | 강선희 | 150 | 300 |
하이콕 | 변미경 | 150 | |||
여복 50대 A | 2 | 하이콕 | 이은화 | 150 | 300 |
하이콕 | 이정화 | 150 | |||
여복 50대 BC | 2 | 하이콕 | 윤경화 | 125 | 250 |
하이콕 | 고현애 | 125 | |||
여복 50대 D | 3 | 하이콕 | 이인화 | 100 | 200 |
하이콕 | 정헌영 | 100 | |||
여복 50대 E | 3 | 하이콕 | 문정숙 | 100 | 200 |
하이콕 | 신성미 | 100 | |||
혼복 40D50C | 1 | 하이콕 | 정종길 | 150 | 300 |
하이콕 | 고현애 | 150 | |||
혼복 40E50D | 3 | 하이콕 | 조동표 | 100 | 200 |
하이콕 | 김경숙 | 100 | |||
혼복 40대 A | 3 | 하이콕 | 조윤기 | 0 | 0 |
하이콕 | 전화순 | 0 | |||
혼복 50대 A | 1 | 하이콕 | 김동석 | 175 | 350 |
하이콕 | 최선애 | 175 | |||
혼복 50대 A | 3 | 하이콕 | 안문수 | 125 | 250 |
하이콕 | 이은화 | 125 | |||
합계 | 3,850 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|