종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50C60B | 1 | 하이콕 | 고영훈 | 150 | 300 |
하이콕 | 이규천 | 150 | |||
남복 50C60B | 2 | 하이콕 | 전영관 | 125 | 250 |
하이콕 | 엄철섭 | 125 | |||
남복 50C60B | 3 | 하이콕 | 주판종 | 100 | 200 |
하이콕 | 한광현 | 100 | |||
남복 50대 A | 1 | 하이콕 | 배근직 | 175 | 350 |
하이콕 | 안문수 | 175 | |||
남복 50대 A | 2 | 하이콕 | 박정도 | 150 | 300 |
하이콕 | 김호중 | 150 | |||
남복 50대 B | 1 | 하이콕 | 이성엽 | 150 | 300 |
하이콕 | 홍성천 | 150 | |||
여복 4050E | 3 | 하이콕 | 문정숙 | 100 | 200 |
하이콕 | 신성미 | 100 | |||
여복 40B50A | 2 | 하이콕 | 이은화 | 125 | 250 |
하이콕 | 이정화 | 125 | |||
여복 50대 D | 2 | 하이콕 | 이인화 | 125 | 250 |
하이콕 | 정헌영 | 125 | |||
혼복 2030B40A | 3 | 하이콕 | 박찬웅 | 100 | 200 |
하이콕 | 변미경 | 100 | |||
혼복 50대 A | 1 | 하이콕 | 안문수 | 175 | 350 |
하이콕 | 이은화 | 175 | |||
혼복 50대 B | 2 | 하이콕 | 홍성천 | 125 | 250 |
하이콕 | 고현애 | 125 | |||
합계 | 3,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|