종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20 D2 | 3 | 하이콕 | 김영욱 | 100 | 200 |
하이콕 | 김세홍 | 100 | |||
남복 40 A | 1 | 하이콕 | 남창화 | 175 | 350 |
하이콕 | 박찬웅 | 175 | |||
남복 50 A | 3 | 하이콕 | 배근직 | 125 | 250 |
하이콕 | 안문수 | 125 | |||
남복 50 B | 2 | 하이콕 | 홍성천 | 125 | 250 |
하이콕 | 고영훈 | 125 | |||
남복 50 D2 | 2 | 하이콕 | 조명현 | 125 | 250 |
하이콕 | 전영관 | 125 | |||
남복 50D160C1 | 2 | 하이콕 | 한광현 | 125 | 250 |
하이콕 | 김상원 | 125 | |||
혼복 40 C | 3 | 하이콕 | 남창화 | 100 | 200 |
하이콕 | 이은경 | 100 | |||
혼복 40B50A | 3 | 하이콕 | 전화순 | 150 | 300 |
하이콕 | 박찬호 | 150 | |||
혼복 50 B | 2 | 하이콕 | 홍성천 | 125 | 250 |
하이콕 | 이정화 | 125 | |||
합계 | 2,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|