종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 60대 BC | 1 | 하이클리어 | 김진철 | 225 | 450 |
하이클리어 | 서상춘 | 225 | |||
합계 | 450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 김진철 | 3 |
이진호 최재우 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 서상춘 | 3 |
이진호 최재우 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 김진철 | 3 |
최수성 임태식 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 서상춘 | 3 |
최수성 임태식 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 김진철 | 3 |
송춘근 이문연 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 서상춘 | 3 |
송춘근 이문연 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 김진철 | 3 |
이기순 오성근 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 BC | 하이클리어 | 서상춘 | 3 |
이기순 오성근 상대 승리 | ||||
24 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|