| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 D2 | 2 | 한바탕클럽 | 박문호 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 문지훈 | 0 | |||
| 남복 4045 E1 | 3 | 한바탕클럽 | 유상훈 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 이주한 | 0 | |||
| 여복 4045 C2 | 1 | 한바탕클럽 | 안정현 | 0 | 0 |
| 동암 | 김효순 | 0 | |||
| 여복 4045 C2 | 2 | 한바탕클럽 | 정희자 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 허희진 | 0 | |||
| 여복 4045 E1 | 1 | 한바탕클럽 | 김미래 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 박소영 | 0 | |||
| 여복 4045 E1 | 3 | 호성 | 윤정남 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 송미란 | 0 | |||
| 여복 50 D2 | 2 | 한바탕클럽 | 이효영 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 배미자 | 0 | |||
| 여복 5055 D1 | 3 | 한바탕클럽 | 이효영 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 장유정 | 0 | |||
| 혼복 45 D | 3 | 양지 | 양승열 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 서정희 | 0 | |||
| 혼복 50 D | 3 | 한바탕클럽 | 김규일 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 김혜숙 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|