| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 E | 2 | 한빛 | 주민식 | 175 | 350 |
| 라온 | 강동한 | 175 | |||
| 남복 50대 A | 1 | 대산 | 전용철 | 250 | 500 |
| 한빛 | 최성용 | 250 | |||
| 남복 50대 C | 2 | 한빛 | 조명성 | 175 | 350 |
| 한빛 | 이후재 | 175 | |||
| 여복 5055C | 2 | 한빛 | 박진숙 | 175 | 350 |
| 한빛 | 임현정 | 175 | |||
| 혼복 30대 BC | 1 | 한빛 | 이은실 | 250 | 500 |
| 대산 | 박호성 | 250 | |||
| 혼복 5055C | 1 | 한빛 | 임현정 | 250 | 500 |
| 한빛 | 이후재 | 250 | |||
| 혼복 5055C | 3 | 한빛 | 조명성 | 125 | 250 |
| 한빛 | 박진숙 | 125 | |||
| 합계 | 2,800 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|