종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 AB | 1 | 한우리클럽 | 진처음 | 150 | 300 |
한우리클럽 | 강승화 | 150 | |||
남복 2030 AB | 3 | 한우리클럽 | 이민환 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 류호연 | 50 | |||
남복 2030 C | 1 | 한우리클럽 | 위성찬 | 150 | 300 |
한우리클럽 | 신승우 | 150 | |||
남복 40 A | 3 | 한우리클럽 | 김성화 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 김병수 | 50 | |||
남복 40 D | 3 | 한우리클럽 | 조재희 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 김진국 | 50 | |||
남복 4045 E | 2 | 한우리클럽 | 전상원 | 0 | 0 |
힐링클럽 | 박선오 | 0 | |||
남복 45 D | 2 | 한우리클럽 | 박일선 | 100 | 200 |
한우리클럽 | 서희환 | 100 | |||
남복 60 AB | 3 | 한우리클럽 | 최재군 | 50 | 100 |
광남클럽 | 조성동 | 50 | |||
여복 20 D | 1 | 한우리클럽 | 최현정 | 150 | 300 |
한우리클럽 | 유리연 | 150 | |||
여복 2030 C | 3 | 한우리클럽 | 안재원 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 김현아 | 50 | |||
여복 40 D | 3 | 애플클럽 | 김명숙 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 이혜성 | 50 | |||
여복 4045 B | 2 | 해피클럽 | 김현주 | 100 | 200 |
한우리클럽 | 표미정 | 100 | |||
여복 4045 C | 3 | 에이스클럽 | 황은혜 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 김정희 | 50 | |||
여복 455055 E | 1 | 한우리클럽 | 이은정 | 0 | 0 |
한우리클럽 | 이윤주 | 0 | |||
혼복 2030 AB | 1 | 한우리클럽 | 진처음 | 150 | 300 |
한우리클럽 | 박예리 | 150 | |||
혼복 2030 AB | 3 | 한우리클럽 | 이선재 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 이채영 | 50 | |||
혼복 2030 C | 3 | 한우리클럽 | 신승우 | 50 | 100 |
한우리클럽 | 유리연 | 50 | |||
합계 | 2,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|