종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 110이하A | 3 | 한우리 | 김응태 | 150 | 300 |
한우리 | 양상철 | 150 | |||
남복 110이하A | 3 | 한우리 | 김경수 | 150 | 300 |
한우리 | 김대성 | 150 | |||
남복 110이하D2 | 2 | 한우리 | 나길현 | 125 | 250 |
한우리 | 성시정 | 125 | |||
남복 130이하A | 1 | 한우리 | 이상호 | 200 | 400 |
한우리 | 이태수 | 200 | |||
여복 110이하A | 1 | 한우리 | 김선희 | 200 | 400 |
한우리 | 남은정 | 200 | |||
혼복 110이하A | 2 | 한우리 | 김대성 | 175 | 350 |
한우리 | 남은정 | 175 | |||
혼복 110이하A | 3 | 한우리 | 김상수 | 150 | 300 |
한우리 | 고연아 | 150 | |||
합계 | 2,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|