종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C40B | 3 | 한우리 | 김수용 | 50 | 100 |
한우리 | 유상지 | 50 | |||
남복 2030대 A | 3 | 한우리 | 최원석 | 50 | 100 |
한우리 | 이승훈 | 50 | |||
남복 40대 A | 3 | 한우리 | 김대한 | 50 | 100 |
한우리 | 김상수 | 50 | |||
남복 40대 C | 2 | 한우리 | 신철수 | 100 | 200 |
한우리 | 서석현 | 100 | |||
남복 50대 B | 3 | 한우리 | 나길현 | 50 | 100 |
한우리 | 최건두 | 50 | |||
남복 50대 C | 3 | 한우리 | 권지웅 | 50 | 100 |
한우리 | 김선기 | 50 | |||
남복 60대 A | 2 | 한우리 | 이상호 | 100 | 200 |
한우리 | 조재득 | 100 | |||
남복 60대 B | 2 | 한우리 | 김호동 | 100 | 200 |
한우리 | 박태원 | 100 | |||
여복 2030AB50A | 1 | 한우리 | 유은광 | 150 | 300 |
한우리 | 이수연 | 150 | |||
여복 2030AB50A | 2 | 한우리 | 김수정 | 100 | 200 |
한우리 | 남은정 | 100 | |||
여복 50B60A | 2 | 한우리 | 이명화 | 100 | 200 |
한우리 | 장순옥 | 100 | |||
여복 50대 C | 3 | 한우리 | 고연아 | 50 | 100 |
한우리 | 김필순 | 50 | |||
혼복 203040A2 | 2 | 한우리 | 이수연 | 100 | 200 |
한우리 | 이승훈 | 100 | |||
혼복 40대 A1 | 3 | 한우리 | 최원석 | 50 | 100 |
한우리 | 김찬숙 | 50 | |||
혼복 40대 C2 | 2 | 한우리 | 유상지 | 100 | 200 |
한우리 | 김찬숙 | 100 | |||
혼복 50B260A2 | 1 | 한우리 | 정원모 | 150 | 300 |
한우리 | 이명화 | 150 | |||
혼복 50B260A2 | 2 | 한우리 | 황진철 | 100 | 200 |
한우리 | 고연아 | 100 | |||
혼복 50B260A2 | 3 | 한우리 | 이상호 | 50 | 100 |
한우리 | 장순옥 | 50 | |||
혼복 50대 A2 | 1 | 한우리 | 이중석 | 150 | 300 |
한우리 | 남은정 | 150 | |||
혼복 50대 C2 | 2 | 한우리 | 김선기 | 100 | 200 |
한우리 | 김두자 | 100 | |||
혼복 60대 B2 | 1 | 한우리 | 김호동 | 150 | 300 |
한우리 | 김창순 | 150 | |||
합계 | 3,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|