| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 4050B | 2 | 한울채 | 임원준 | 150 | 300 |
| 한울채 | 김성태 | 150 | |||
| 남복 50대 C | 2 | 속초 | 허원 | 150 | 300 |
| 한울채 | 한규선 | 150 | |||
| 여복 30-50D | 2 | 한울채 | 최정숙 | 150 | 300 |
| 한울채 | 손현숙 | 150 | |||
| 여복 4050C | 2 | 한울채 | 김종숙 | 150 | 300 |
| 한울채 | 변연희 | 150 | |||
| 혼복 4050B | 3 | 한울채 | 정병근 | 0 | 0 |
| 한울채 | 김종숙 | 0 | |||
| 혼복 50대 A | 3 | 한울채 | 김기혁 | 0 | 0 |
| 한울채 | 박금옥 | 0 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|