| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 D | 1 | 한울클럽 | 지승훈 | 200 | 400 |
| 한울클럽 | 임찬빈 | 200 | |||
| 남복 3040C | 1 | 한울클럽 | 박지현 | 200 | 400 |
| 한울클럽 | 김민환 | 200 | |||
| 남복 40대 D | 2 | 한울클럽 | 현병윤 | 175 | 350 |
| 한울클럽 | 김민성 | 175 | |||
| 여복 304050C | 1 | 한울클럽 | 윤정희 | 200 | 400 |
| 한울클럽 | 김혜란 | 200 | |||
| 여복 3040A | 1 | 한울클럽 | 정송희 | 200 | 400 |
| 대명클럽 | 오윤영 | 200 | |||
| 여복 3040B | 2 | 민턴사랑 | 김보빈 | 175 | 350 |
| 한울클럽 | 최서혜 | 175 | |||
| 여복 40대 D | 2 | 한울클럽 | 김영화 | 175 | 350 |
| 한울클럽 | 이정임 | 175 | |||
| 여복 40대 E | 1 | 한울클럽 | 최은경 | 0 | 0 |
| 한울클럽 | 김현숙1 | 0 | |||
| 혼복 203040C | 3 | 한울클럽 | 김민환 | 150 | 300 |
| 한울클럽 | 윤정희 | 150 | |||
| 혼복 2030A | 1 | 한울클럽 | 성일모 | 200 | 400 |
| 한울클럽 | 정송희 | 200 | |||
| 혼복 3040B | 2 | 보령클럽 | 김완태 | 175 | 350 |
| 한울클럽 | 최서혜 | 175 | |||
| 혼복 50대 A | 3 | 한울클럽 | 김영환 | 150 | 300 |
| 청솔클럽 | 이경숙 | 150 | |||
| 합계 | 4,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|