종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 3 | 한울클럽 | 지승훈 | 150 | 300 |
한울클럽 | 박지현 | 150 | |||
남복 3040B | 2 | 한울클럽 | 이상용 | 175 | 350 |
한울클럽 | 정길호 | 175 | |||
남복 40대 A | 1 | 한울클럽 | 강복성 | 200 | 400 |
한울클럽 | 이기복 | 200 | |||
남복 40대 C | 1 | 한울클럽 | 김민성 | 200 | 400 |
한울클럽 | 김민환 | 200 | |||
남복 55대 A | 3 | 청솔클럽 | 오명남 | 150 | 300 |
한울클럽 | 김영환 | 150 | |||
여복 2030D | 3 | 한울클럽 | 최은경 | 150 | 300 |
한울클럽 | 채진주 | 150 | |||
여복 30대 BC | 1 | 한울클럽 | 김혜란 | 200 | 400 |
대명클럽 | 오윤영 | 200 | |||
여복 40D50CD | 1 | 한울클럽 | 김영화 | 200 | 400 |
한울클럽 | 이정임 | 200 | |||
혼복 203040C | 1 | 한울클럽 | 박지현 | 200 | 400 |
한울클럽 | 김영화 | 200 | |||
혼복 203040C | 3 | 민턴사랑클럽 | 임권영 | 150 | 300 |
한울클럽 | 김혜란 | 150 | |||
혼복 4050D | 3 | 청솔클럽 | 박종철 | 150 | 300 |
한울클럽 | 최은경 | 150 | |||
혼복 고등부20A | 1 | 한울클럽 | 김수성 | 200 | 400 |
한울클럽 | 정송희 | 200 | |||
합계 | 4,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|