종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 C | 1 | 한울클럽 | 나광식 | 250 | 250 |
한울클럽 | 김경준 | 0 | |||
남복 60대 A | 3 | 한울클럽 | 허영 | 250 | 250 |
한울클럽 | 엄헌용 | 0 | |||
여복 30대 D | 3 | 한울클럽 | 방진아 | 150 | 150 |
한울클럽 | 김서영 | 0 | |||
혼복 40대 B | 1 | 한울클럽 | 이충근 | 300 | 300 |
한울클럽 | 차미숙 | 0 | |||
혼복 40대 B | 2 | 한울클럽 | 길기철 | 250 | 250 |
한울클럽 | 신선희 | 0 | |||
혼복 40대 C | 1 | 한울클럽 | 김경준 | 250 | 250 |
한울클럽 | 김지선 | 0 | |||
혼복 40대 C | 2 | 한울클럽 | 김우겸 | 200 | 200 |
한울클럽 | 이순주 | 0 | |||
혼복 50대 C | 1 | 한울클럽 | 나광식 | 250 | 250 |
한울클럽 | 이순기 | 0 | |||
합계 | 1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|