| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 10-20대 D | 2 | 라온클럽 | 이천호 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 정도원 | 175 | |||
| 남복 45대 B | 2 | 해달클럽 | 정승채 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 조경래 | 175 | |||
| 남복 45대 C | 2 | 해달클럽 | 안문원 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 진춘식 | 175 | |||
| 여복 20대 D | 3 | 해달클럽 | 김솔 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 오지윤 | 125 | |||
| 여복 50대 C | 3 | 해달클럽 | 장경심 | 125 | 250 |
| 서산 | 김면자 | 125 | |||
| 혼복 50대 D | 2 | 오륙회 | 손병렬 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 송금자 | 175 | |||
| 합계 | 1,900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|---|---|
| 해달클럽 | 참가, 입장 | 3400 |