| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D2 | 3 | 해달클럽 | 백근렬 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 장영재 | 125 | |||
| 남복 4045 B | 3 | 해달클럽 | 조성복 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 김준호 | 125 | |||
| 남복 4045 D1 | 1 | 해달클럽 | 이태관 | 250 | 500 |
| 해달클럽 | 김주호 | 250 | |||
| 남복 4045 D1 | 3 | 해달클럽 | 이준배 | 125 | 250 |
| 인지클럽 | 이재동 | 125 | |||
| 남복 404555 E1 | 1 | 해달클럽 | 안상환 | 250 | 500 |
| 해달클럽 | 이경연 | 250 | |||
| 남복 45 D2 | 3 | 해달클럽 | 이준배 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 김주호 | 125 | |||
| 남복 5055 B | 3 | 해달클럽 | 안문원 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 최재림 | 125 | |||
| 남복 5055 C | 3 | 해달클럽 | 김종현 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 한인수 | 125 | |||
| 남복 5055 D1 | 3 | 해달클럽 | 김 성 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 김덕호 | 125 | |||
| 남복 5055 D2 | 1 | 해달클럽 | 김덕호 | 250 | 500 |
| 해달클럽 | 장병수 | 250 | |||
| 남복 55 A | 2 | 해달클럽 | 정광헌 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 정승채 | 175 | |||
| 남복 60 A | 2 | 해달클럽 | 임문태 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 고성석 | 175 | |||
| 남복 65 A | 3 | 해달클럽 | 박해열 | 125 | 250 |
| 해달클럽 | 최유원 | 125 | |||
| 여복 2030 C | 2 | 서령클럽 | 김지현 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 장은영 | 175 | |||
| 여복 2040 E1 | 2 | 서산클럽 | 장은아 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 노민영 | 175 | |||
| 여복 5055 A | 3 | 해달클럽 | 이지수 | 125 | 250 |
| 예천클럽 | 이소영 | 125 | |||
| 혼복 2030 C | 2 | 해달클럽 | 장영재 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 장은영 | 175 | |||
| 혼복 4045 D | 2 | 해달클럽 | 이태관 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 노민영 | 175 | |||
| 혼복 404550 B | 1 | 해달클럽 | 최재림 | 250 | 500 |
| 해달클럽 | 하미경 | 250 | |||
| 혼복 404550 B | 2 | 해달클럽 | 김준호 | 175 | 350 |
| 해달클럽 | 강영분 | 175 | |||
| 혼복 505560 C | 3 | 해달클럽 | 한인수 | 125 | 250 |
| 인지클럽 | 이진 | 125 | |||
| 혼복 60 AB | 2 | 해달클럽 | 장경심 | 175 | 350 |
| 예천클럽 | 김경욱 | 175 | |||
| 합계 | 7,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|