| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 4050자강 | 2 | 해양클럽 | 권기억 | 100 | 200 |
| 해양클럽 | 이판수 | 100 | |||
| 남복 40대 C | 2 | 해양클럽 | 윤승희 | 100 | 200 |
| 해양클럽 | 황동현 | 100 | |||
| 남복 40대 C | 3 | 해양클럽 | 고재만 | 50 | 100 |
| 해양클럽 | 한상민 | 50 | |||
| 남복 50대 C | 3 | 해양클럽 | 정유교 | 50 | 100 |
| 해양클럽 | 정해진 | 50 | |||
| 여복 50대 A | 1 | 해양클럽 | 백지윤 | 150 | 300 |
| 해양클럽 | 양성자 | 150 | |||
| 혼복 40대 C | 2 | 해양클럽 | 조명근 | 100 | 200 |
| 해양클럽 | 석경은 | 100 | |||
| 혼복 55대 A | 1 | 해양클럽 | 노정군 | 150 | 300 |
| 해양클럽 | 김은미 | 150 | |||
| 합계 | 1,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|---|---|
| 해양클럽 | 경기도협회장기참가팀점수 | 450 |