종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20대 D | 2 | 해피 | 안한슬 | 100 | 200 |
해피 | 박상희 | 100 | |||
남복 4045E | 1 | 해피 | 김기흥 | 150 | 300 |
해피 | 김일곤 | 150 | |||
남복 45대 A | 3 | 해피 | 김민수 | 50 | 100 |
협회 | 김병식 | 50 | |||
남복 50대 A | 1 | 해피 | 김익대 | 150 | 300 |
해피 | 김형옥 | 150 | |||
남복 6070CD | 1 | 해피 | 이형곤 | 150 | 300 |
쌍령 | 손헌태 | 150 | |||
남복 60대 A | 1 | 해피 | 김구수 | 150 | 300 |
해피 | 김병수 | 150 | |||
남복 60대 A | 2 | 해피 | 박명하 | 100 | 200 |
샛별 | 이만용 | 100 | |||
남복 60대 A | 3 | 해피 | 서사곤 | 50 | 100 |
해피 | 정영석 | 50 | |||
여복 45대 B | 2 | 해피 | 김현주 | 100 | 200 |
해피 | 변봉희 | 100 | |||
여복 45대 D | 3 | 해피 | 이정화 | 50 | 100 |
해피 | 김민경 | 50 | |||
여복 45대 E | 3 | 해피 | 한명남 | 50 | 100 |
해피 | 한명선 | 50 | |||
여복 50대 A | 3 | 해피 | 장경자 | 50 | 100 |
해피 | 김양희 | 50 | |||
여복 50대 B | 3 | 해피 | 정도선 | 50 | 100 |
오포 | 노수영 | 50 | |||
여복 50대 D | 1 | 해피 | 김연화 | 150 | 300 |
해피 | 김은정 | 150 | |||
혼복 30대 D | 3 | 해피 | 이승헌 | 50 | 100 |
해피 | 박은지 | 50 | |||
혼복 40대 C | 3 | 해피 | 유종배 | 50 | 100 |
해피 | 김채원 | 50 | |||
혼복 4550E | 1 | 해피 | 김기흥 | 150 | 300 |
해피 | 한명남 | 150 | |||
혼복 45대 B | 2 | 해피 | 윤영호 | 100 | 200 |
해피 | 김현주 | 100 | |||
혼복 5055A | 1 | 해피 | 김광수 | 150 | 300 |
해피 | 박미선 | 150 | |||
혼복 5055A | 2 | 광주 | 김연순 | 100 | 200 |
해피 | 김형옥 | 100 | |||
혼복 5055B | 1 | 해피 | 이철구 | 150 | 300 |
해피 | 최명옥 | 150 | |||
혼복 5055C | 1 | 해피 | 김영민 | 150 | 300 |
해피 | 김경애 | 150 | |||
혼복 5055D | 2 | 해피 | 김경민 | 100 | 200 |
해피 | 김연화 | 100 | |||
합계 | 4,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|