| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 E | 1 | 헤어핀클럽 | 지선규 | 250 | 500 |
| 헤어핀클럽 | 지찬규 | 250 | |||
| 남복 30 D | 2 | 헤어핀클럽 | 전상희 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 전대웅 | 150 | |||
| 남복 3040 A | 2 | 헤어핀클럽 | 최성호 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 강의준 | 150 | |||
| 남복 30C 40B | 1 | 헤어핀클럽 | 김성래 | 250 | 500 |
| 헤어핀클럽 | 이재완 | 250 | |||
| 남복 30C 40B | 2 | 헤어핀클럽 | 김원식 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 김수민 | 150 | |||
| 여복 4050 A | 2 | 헤어핀클럽 | 국다은 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 김경숙 | 150 | |||
| 여복 4050 A | 3 | 헤어핀클럽 | 김주희 | 50 | 100 |
| 태안클럽 | 최미경 | 50 | |||
| 혼복 3040 A | 2 | 헤어핀클럽 | 강의준 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 김하림 | 150 | |||
| 혼복 3040 A | 3 | 헤어핀클럽 | 김성래 | 50 | 100 |
| 헤어핀클럽 | 김은경 | 50 | |||
| 혼복 3040 B | 1 | 헤어핀클럽 | 김수민 | 250 | 500 |
| 헤어핀클럽 | 국다은 | 250 | |||
| 혼복 3040 B | 2 | 헤어핀클럽 | 김원식 | 150 | 300 |
| 헤어핀클럽 | 김주희 | 150 | |||
| 합계 | 3,500 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|