종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 45대 C1 | 3 | 호반 | 박병천 | 100 | 100 |
호반 | 홍성길 | 0 | |||
여복 203040C1 | 3 | 춘천 | 이현화 | 50 | 100 |
호반 | 오다정 | 50 | |||
여복 2030C2 | 2 | 춘천 | 이현화 | 100 | 200 |
호반 | 오다정 | 100 | |||
여복 3040D1 | 1 | 리턴 | 김정은(2) | 150 | 300 |
호반 | 최현주 | 150 | |||
여복 45대 C2 | 3 | 호반 | 도미현 | 100 | 100 |
호반 | 박귀영 | 0 | |||
여복 50대 C1 | 1 | 호반 | 진미경 | 150 | 300 |
위너스 | 민숙희 | 150 | |||
여복 50대 C2 | 1 | 호반 | 진미경 | 150 | 300 |
위너스 | 민숙희 | 150 | |||
여복 60대 AB | 3 | 호반 | 이금자 | 100 | 100 |
호반 | 정명희 | 0 | |||
혼복 2030B | 3 | 금강 | 권재영 | 50 | 100 |
호반 | 오다정 | 50 | |||
혼복 50대 B | 1 | 호반 | 황기성 | 300 | 300 |
호반 | 박미경 | 0 | |||
혼복 50대 C | 1 | 호반 | 정종필 | 300 | 300 |
호반 | 진미경 | 0 | |||
혼복 60대 AB | 2 | 호반 | 유호정 | 200 | 200 |
호반 | 정명희 | 0 | |||
합계 | 2,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|