| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 E1 | 2 | 호성 | 김지수 | 0 | 0 |
| 훈스스포츠 | 오영주 | 0 | |||
| 남복 45 C1 | 1 | 호성 | 하창은 | 0 | 0 |
| 한울 | 이경종 | 0 | |||
| 남복 45 C1 | 2 | 호성 | 변영찬 | 0 | 0 |
| 호성 | 박대일 | 0 | |||
| 여복 4045 E1 | 3 | 호성 | 윤정남 | 0 | 0 |
| 한바탕클럽 | 송미란 | 0 | |||
| 여복 4045 E2 | 1 | 호성 | 전시안 | 0 | 0 |
| 호성 | 서승옥 | 0 | |||
| 여복 45 D2 | 2 | 호성 | 전현숙 | 0 | 0 |
| 호성 | 배혜란 | 0 | |||
| 여복 50 B | 2 | 호성 | 여진숙 | 0 | 0 |
| 호성 | 고재현 | 0 | |||
| 여복 5055 D1 | 2 | 건지산클럽 | 박소연 | 0 | 0 |
| 호성 | 이정미 | 0 | |||
| 혼복 4045 C | 2 | 호성 | 하창은 | 0 | 0 |
| 덕진전용 | 김선하 | 0 | |||
| 혼복 50 B | 2 | 우아클럽 | 김정기 | 0 | 0 |
| 호성 | 김효순 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|