종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 505560D1 | 2 | 중앙클럽 | 권인준 | 150 | 300 |
호원클럽 | 박만철 | 150 | |||
여복 45대 AB | 2 | 호원클럽 | 김연주 | 225 | 450 |
호원클럽 | 장은옥 | 225 | |||
혼복 2030D1 | 3 | 호원클럽 | 강민호 | 125 | 250 |
호원클럽 | 김다현 | 125 | |||
합계 | 1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045D | 호원클럽 | 김상원 | 3 |
장갑수 김성권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 호원클럽 | 이양선 | 3 |
장갑수 김성권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 호원클럽 | 김상원 | 3 |
김기태 신병권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 호원클럽 | 이양선 | 3 |
김기태 신병권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 호원클럽 | 김상원 | 3 |
고정현 민유석 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 호원클럽 | 이양선 | 3 |
고정현 민유석 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 호원클럽 | 김상원 | 3 |
김영수 진영민 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 호원클럽 | 이민영 | 3 |
김영수 진영민 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 호원클럽 | 손승한 | 3 |
박현수 이태희 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 호원클럽 | 김성태 | 3 |
박현수 이태희 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 호원클럽 | 박만철 | 3 |
안철우 김형하 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 호원클럽 | 박만철 | 3 |
최석대 김종덕 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 호원클럽 | 박만철 | 3 |
이명신 신상열 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 김연주 | 3 |
이현숙 임정훈 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 장은옥 | 3 |
이현숙 임정훈 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 김연주 | 3 |
이주희 김현선 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 장은옥 | 3 |
이주희 김현선 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 김연주 | 3 |
박성현 곽부영 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 AB | 호원클럽 | 장은옥 | 3 |
박성현 곽부영 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030D1 | 호원클럽 | 강민호 | 3 |
이연주 김태성 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030D1 | 호원클럽 | 김다현 | 3 |
이연주 김태성 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030D1 | 호원클럽 | 강민호 | 3 |
김재성 유미림 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030D1 | 호원클럽 | 김다현 | 3 |
김재성 유미림 상대 승리 | ||||
69 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|