종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 30대 B | 1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 박학수 | 250 | 500 |
강원-홍천군 | 무궁화 | 이용희 | 250 | |||
남복 40대 A | 1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 이도현 | 250 | 500 |
강원-홍천군 | 홍천 | 박완병 | 250 | |||
여복 50대 A | 3 | 강원-홍천군 | 홍천 | 이규빈 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 홍천 | 손진숙 | 150 | |||
여복 50대 C | 3 | 강원-홍천군 | 아미 | 이경미 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 아미 | 박보경 | 150 | |||
혼복 40대 A | 3 | 강원-홍천군 | 홍천 | 최정헌 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 아미 | 송혜숙 | 150 | |||
합계 | 1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|