종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 50대 B | 3 | 강원-홍천군 | 홍천 | 강웅구 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 참빛 | 장득수 | 150 | |||
남복 50대 C | 3 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 최태규 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 무궁화 | 박광래 | 150 | |||
여복 50대 B | 3 | 강원-홍천군 | 아미 | 이경미 | 150 | 300 |
강원-홍천군 | 해오름 | 김두영 | 150 | |||
여복 50대 C | 1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 홍경애 | 250 | 500 |
강원-홍천군 | 무궁화 | 신삼숙 | 250 | |||
합계 | 1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|