종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
혼복 4045E | 3 | 화광 | 이훈희 | 0 | 0 |
화광 | 신정은 | 0 | |||
혼복 40대 D | 3 | 화광 | 강대희 | 0 | 0 |
화광 | 이미연 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40대 B | 화광 | 허정 | 25 |
문춘식 조종현 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 B | 화광 | 이계원 | 25 |
문춘식 조종현 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 화광 | 김근영 | 25 |
배선명 홍기환 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
배선명 홍기환 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 고영우 | 25 |
옹덕중 한윤성 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 강대희 | 25 |
옹덕중 한윤성 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 화광 | 강대희 | 25 |
송진섭 박찬숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 화광 | 이미연 | 25 |
송진섭 박찬숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 화광 | 강대희 | 25 |
소현영 김지연 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 화광 | 이미연 | 25 |
소현영 김지연 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045E | 화광 | 이훈희 | 25 |
김관희 김미영 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045E | 화광 | 신정은 | 25 |
김관희 김미영 상대 승리 | ||||
300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|