종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 45대 C | 1 | 화광 | 황민정 | 0 | 0 |
화광 | 양경오 | 0 | |||
혼복 40대 C | 2 | 화광 | 김재기 | 0 | 0 |
화광 | 양경오 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40대 C | 화광 | 김근영 | 25 |
정호연 조영호 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
정호연 조영호 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 화광 | 김근영 | 25 |
전봉환 이건 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
전봉환 이건 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 강대희 | 25 |
박광은 김종수 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 박봉수 | 25 |
박광은 김종수 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 강대희 | 25 |
송성훈 홍정일 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 화광 | 박봉수 | 25 |
송성훈 홍정일 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 황민정 | 25 |
한호순 이복선 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
한호순 이복선 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 황민정 | 25 |
이미애 김은영 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
이미애 김은영 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 황민정 | 25 |
전유숙 문지현 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
전유숙 문지현 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 황민정 | 25 |
윤영희 이옥환 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
윤영희 이옥환 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 김근영 | 25 |
김구영 김민아 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 황민정 | 25 |
김구영 김민아 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
최상식 김은경 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
최상식 김은경 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 화광 | 구광우 | 25 |
김락조 전우관 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 화광 | 이훈희 | 25 |
김락조 전우관 상대 승리 | ||||
혼복 | 404550E | 화광 | 신정은 | 25 |
김덕진 김윤경 상대 승리 | ||||
혼복 | 404550E | 화광 | 이훈희 | 25 |
김덕진 김윤경 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 장은배 | 25 |
문영준 김혜원 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 장혜웅 | 25 |
문영준 김혜원 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 장은배 | 25 |
전성범 김현정 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 장혜웅 | 25 |
전성범 김현정 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 강대희 | 25 |
이성호 김연숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 이미연 | 25 |
이성호 김연숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 강대희 | 25 |
이시우 이은채 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 화광 | 이미연 | 25 |
이시우 이은채 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
김진현 윤영희 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
김진현 윤영희 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 양경오 | 25 |
김선협 유연경 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 C | 화광 | 김재기 | 25 |
김선협 유연경 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 B | 화광 | 허정 | 25 |
김민재 양지훈 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 B | 화광 | 이계원 | 25 |
김민재 양지훈 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 B | 화광 | 허정 | 25 |
김문수 이인성 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 B | 화광 | 이계원 | 25 |
김문수 이인성 상대 승리 | ||||
1,000 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|