종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 D | 1 | 화랑클럽 | 박종근 | 150 | 300 |
화랑클럽 | 신송식 | 150 | |||
남복 50BC | 2 | 화랑클럽 | 이순신 | 125 | 250 |
화랑클럽 | 안인규 | 125 | |||
남복 50D60C70B | 2 | 화랑클럽 | 박종식 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 조영석 | 100 | |||
여복 20-40C | 1 | 화랑클럽 | 엄민희 | 150 | 300 |
화랑클럽 | 박복규 | 150 | |||
혼복 40대 A | 2 | 화랑클럽 | 이제희 | 125 | 250 |
화랑클럽 | 김성은 | 125 | |||
혼복 40대 C | 3 | 화랑클럽 | 손상민 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 엄민희 | 100 | |||
혼복 40대 D | 1 | 화랑클럽 | 박종식 | 120 | 240 |
화랑클럽 | 이종숙 | 120 | |||
혼복 50-70BC | 2 | 화랑클럽 | 조영석 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 유재이 | 100 | |||
합계 | 1,940 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 50BC | 화랑클럽 | 이순신 | 150 |
조영환 이재성 상대 승리 | ||||
남복 | 50BC | 화랑클럽 | 안인규 | 150 |
조영환 이재성 상대 승리 | ||||
300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|