종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 304045E | 2 | 화랑클럽 | 김태각 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 경인수 | 100 | |||
남복 4550C | 3 | 화랑클럽 | 오왕근 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 강영식 | 50 | |||
남복 4550D | 3 | 화랑클럽 | 손상민 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 유경상 | 50 | |||
남복 45대 B | 1 | 화랑클럽 | 김광현 | 150 | 300 |
화랑클럽 | 박종근 | 150 | |||
남복 5560D | 2 | 화랑클럽 | 조윤식 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 안일봉 | 100 | |||
남복 5560D | 3 | 화랑클럽 | 류복형 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 박종식 | 50 | |||
남복 55AB60A | 2 | 화랑클럽 | 안인규 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 이순신 | 100 | |||
여복 30AB40A | 3 | 화랑클럽 | 엄민희 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 박복규 | 50 | |||
여복 4045D | 2 | 화랑클럽 | 이경옥 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 김미영 | 100 | |||
혼복 20304045B | 1 | 혁신클럽 | 이득희 | 150 | 300 |
화랑클럽 | 엄민희 | 150 | |||
혼복 40대 D | 3 | 화랑클럽 | 양진규 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 김향연 | 50 | |||
혼복 45대 D | 2 | 화랑클럽 | 강영식 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 김미영 | 100 | |||
혼복 5060C | 2 | 화랑클럽 | 유근시 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 이종숙 | 100 | |||
혼복 50B60AB | 2 | 화랑클럽 | 진형만 | 100 | 200 |
화랑클럽 | 성향득 | 100 | |||
혼복 50B60AB | 3 | 화랑클럽 | 안인규 | 50 | 100 |
화랑클럽 | 장수인 | 50 | |||
합계 | 2,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|