| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 C | 3 | 화랑클럽 | 정천구 | 50 | 100 |
| 화랑클럽 | 채희준 | 50 | |||
| 남복 40 D | 3 | 화랑클럽 | 장재형 | 25 | 50 |
| 화랑클럽 | 김수영 | 25 | |||
| 남복 50 A | 2 | 화랑클럽 | 양태헌 | 175 | 350 |
| 화랑클럽 | 오세익 | 175 | |||
| 남복 50 B | 2 | 화랑클럽 | 조정현 | 150 | 300 |
| 화랑클럽 | 이종하 | 150 | |||
| 남복 50 C | 1 | 화랑클럽 | 양태강 | 100 | 200 |
| 화랑클럽 | 김용관 | 100 | |||
| 남복 50 C | 3 | 화랑클럽 | 안일봉 | 50 | 100 |
| 화랑클럽 | 이순신 | 50 | |||
| 남복 60 D | 2 | 화랑클럽 | 조영석 | 50 | 100 |
| 화랑클럽 | 장희광 | 50 | |||
| 남복 60 D | 3 | 화랑클럽 | 김형철 | 25 | 50 |
| 화랑클럽 | 유근시 | 25 | |||
| 여복 3040 C | 1 | 화랑클럽 | 김은숙 | 100 | 200 |
| 화랑클럽 | 이미란 | 100 | |||
| 여복 3040 C | 2 | 화랑클럽 | 김미영 | 75 | 150 |
| 화랑클럽 | 이경옥 | 75 | |||
| 여복 40 B | 1 | 화랑클럽 | 엄민희 | 175 | 350 |
| 화랑클럽 | 박복규 | 175 | |||
| 여복 40 B | 2 | 화랑클럽 | 이경희 | 150 | 300 |
| 화랑클럽 | 김성은 | 150 | |||
| 여복 4050D 60C | 3 | 화랑클럽 | 김수연 | 25 | 50 |
| 화랑클럽 | 박지원 | 25 | |||
| 혼복 40 A | 3 | 화랑클럽 | 이원정 | 150 | 300 |
| 화랑클럽 | 김성은 | 150 | |||
| 혼복 40 B | 2 | 화랑클럽 | 채희준 | 150 | 300 |
| 화랑클럽 | 박복규 | 150 | |||
| 혼복 4050 D | 1 | 화랑클럽 | 유경상 | 75 | 150 |
| 화랑클럽 | 장수인 | 75 | |||
| 혼복 4050 D | 2 | 화랑클럽 | 강영식 | 50 | 100 |
| 화랑클럽 | 강미영 | 50 | |||
| 혼복 50 A | 1 | 화랑클럽 | 오세익 | 200 | 400 |
| 화랑클럽 | 김소영 | 200 | |||
| 합계 | 3,550 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|